| Time | Food eaten | Quantity |
| 5.45 am | Milk Oreo biscuits | Around 200 ml 2 packets (6 pieces) |
| 9.00 am | Rice Yakitori Chicken Carrot Juice | 1 bowl 2 sticks 1 bottle |
| 3.30 pm | Chicken Sandwich | 2 pieces |
| 5.00 pm | Instant Noodles | 1 packet |
| 7.00 pm | Fried Chicken Cultured Milk (Yakult) | 2 pieces 1 bottle |
Analysis
The analysis (per serving) follows:
|
| |
| Energy (kcal) |
| Protein (g) |
| Total fat (g) |
| Saturated fat (g) |
| Dietary fibre (g) |
| Carbohydrate (g) |
| Cholesterol (mg) |
| Sodium (mg) |
| Starch (g) |
| Sugar (g) |
| Monounsaturated fat (g) |
| Polyunsaturated fat (g) |
| Calcium (mg) |
| Iron (mg) |
| Potassium (mg) |
| Phosphorus (mg) |
| Zinc (mg) |
| Selenium (mcg) |
| Vitamin A (mcg) |
| B-Carotene (mcg) |
| Retinol (mcg) |
| Thiamin (mg) |
| Riboflavin (mg) |
| Vitamin C (mg) |
| Water (g) |
| Trans fatty acids (g) |
|
| Juice, carrot, fresh | Cultured milk drink | CHICKEN, FRIED | Chicken, yakitori | Myojo instant noodles,chicken abalone flavour,with seasoning |
| 91 | 89 | 531 | 110 | 422 |
| 1 | 1 | 84 | 15 | 9 |
| 1 | 0 | 22 | 5 | 16 |
| 0.1 | 0.2 | 3.3 | 1.7 | 7.6 |
| 2.1 | N.A | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| 20 | 21 | 0 | 0 | 60 |
| 0 | 0 | 155 | 59 | 0 |
| 194 | 18 | 1,153 | 146 | 1,741 |
| 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.6 |
| 10 | 17 | 0 | 0 | 5 |
| 2.9 | 6.6 | 6.4 | 2.5 | 34.7 |
| 0.3 | 0.0 | 11.2 | 0.9 | 2.0 |
| 26 | 51 | 16 | 8 | 10 |
| 2.35 | 0.52 | 2.21 | 0.85 | 1.98 |
| 229 | 3 | 1,334 | 136 | 129 |
| 103 | 38 | 869 | 104 | 15 |
| 0.29 | 0.13 | 1.90 | 1.50 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 2.84 | 30.83 | 0.50 |
| 1,932 | 10 | 25 | 0 | 15 |
| 11,581 | 34 | 0 | 0 | 89 |
| N.A | 4 | 25 | 0 | 0 |
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 271 | 109 | 206 | 25 | 407 |
| N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
|
|
Source: http://www.hpb.gov.sg/hpb/ere/ere070105.asp
No comments:
Post a Comment